CBL - Corporate Basketball League
Anasayfa | CBL Hakkinda | Referanslar | Basinda CBL | Salonlar | Iletisim | CBL Ankara
T�rkiye Basketbol Federasyonu
 
HABERLER   |   FÝKSTÜR   |   TAKIMLAR   |   OYUNCULAR   |   ÝSTATÝSTÝK   |   FOTOÐRAFLAR   |   VÝDEOLAR   |   CBL 3X3   |   WCBL
 

Ýstatistiklerini görmek istediðiniz sezonu seçiniz:


2019 SEZONU ÝSTATÝSTÝKLERÝ

  EFFO OM
60 Emirhan Þenkul 436,00 10
19 Sinan Mete Taygan 348,00 10
85 Tugay Göçtürk 290,00 11
85 Tugay Göçtürk 273,00 9
11 Tunay Senin 263,00 8
8 Ömer Faruk Ülvan 252,00 10
10 Gökay Engin 252,00 8
13 Hakan Þençicek 236,00 8
99 Mehmet Sinan Özgür 224,00 9
14 Emre Egeli 215,00 8
22 Doðukan Tezel 212,00 12
75 Yasin Canberk Uzunkaya 195,00 10
15 Fýrat Budakoðlu 191,00 8
1 Kaan Selçuk 186,00 9
5 Tuðrul Öz 186,00 9
9 Berk Özipek 178,00 9
9 Kadir Öztürk 177,00 9
12 Muzaffer Aðýr 177,00 10
10 Tolga Dumlu 176,00 9
3 Sercan Þensülün 173,00 10
12 Metin Barýþ 173,00 9
11 Ahmet Arýk 171,00 9
0 Tutku Tekne 168,00 8
9 Mehmet Ali Saðlam 161,00 8
8 Ahmet Lütfi Demirhan 161,00 8
15 Bekir Karabulut 160,00 7
3 Berk Ozan 159,00 9
12 Mert Tan 154,00 9
78 Aykut Karçýgý 152,00 10
13 Ata Kalkanlýlar 152,00 8
3 Egemen Tuncay 151,00 10
9 Alkýn Þahin 149,00 9
2 Eren Akpulat 148,00 8
30 Atýl Daðlaroðlu 145,00 11
15 Barlas Avþar 144,00 8
22 Ömer Özcan 144,00 6
23 Barýþ Esen 142,00 9
11 Cem Sözügüzel 140,00 9
10 Kaya Can Yýldýz 138,00 8
22 Kenan Tütüncü 137,00 7
3 Oðuzhan Doðan 137,00 9
5 Görkem Sönmez 136,00 11
34 Tunacan Mucuk 135,00 9
22 Sinan Karamanlýer 134,00 10
10 Orkun Býyýk 132,00 5
48 Sadýk Çaðlar Kaynak 131,00 8
19 Ragýp Can Tok 131,00 8
23 Mehmet Esad Kýrýþ 130,00 7
15 Serhan Sözüdüz 129,00 9
84 Alper Peran 128,00 9
 
 
2021 © Corporate Basketball League tasarým ve uygulama : CREALIVE